東風天龍國五綠化噴灑車
湖北省隨州市經濟開發區季梁大道1號
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數
CLW5254GPSD5綠化噴灑車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天龍綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 10210,9980×2500×3770(mm) |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
額定質量: | 13245,13310,14290,14355(Kg) | 前懸后懸: | 1500/3010,1500/2780,1480/3030,1480/2800(mm) |
整備質量: | 11560,10515(Kg) | 高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 2040(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 介質:水,密度:1000千克/立方米。1,安裝噴霧機組,罐體有效容積:13.9立方米, 罐體尺寸(mm): 5060×2450×1550,整備質量11560Kg,外形長=前懸+軸距+后懸: 10210=1500(1480)+4350+1350+3010(3030) 。2, 選裝后部灑水平臺, 罐體有效容積:15.0立方米, 罐體尺寸(mm): 6500/2250/1450,整備質量10515Kg, 外形長=前懸+軸距+后懸: 9980=1500(1480)+ 4350+1350+2780(2800) 。隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):540, ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供好的服務! |
購車流程
無憂售后
相關車型